Tabla de talles
| Blusa | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Tórax | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 132 |
| Cintura | 88 | 94 | 100 | 108 | 116 | 128 |
| Cadera | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 136 |
| Longitud | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Pantalones | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Cintura (min-max) | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-116 |
| Cadera | 100 | 106 | 112 | 120 | 128 | 140 |
| Longitud | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| Hermético | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 | 75 |
| Bar | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Observación: Modelo Slim
Productos relacionados
-
Batas
Bata Elegance hombre blanca
$ 180.000,00 Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Ambos
Ambo Soft hombre negro
$ 180.000,00 Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Ambos
Ambo Easy hombre azul
$ 150.000,00 Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Ambos
Ambo New basic masculino azul marino
$ 180.000,00 Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto











